医療レーザー脱毛料金表
スキンサポートクリニックの医療レーザー脱毛では、部位別の明瞭な料金設定となっているため安心です。
| 部位 | おためしキャンペーン価格 | 1回金額 | |
|---|---|---|---|
| 顔 | ひげ(口下) | ¥5,250 | ¥10,500 |
| ひげ(口上) | ¥5,250 | ¥10,500 | |
| ひげ(あご) | ¥7,350 | ¥23,100 | |
| 耳周り | - | ¥17,850 | |
| 鼻周り | - | ¥17,850 | |
| もみ上げ | ¥5,250 | ¥10,500 | |
| 額 | - | ¥24,150 | |
| 頬 | - | ¥26,250 | |
| 顔全体 | - | ¥70,350 | |
| 襟足 | - | ¥54,600 | |
| 首前面 | - | ¥48,300 | |
| 腕 | ワキ | ¥10,500 | ¥23,100 |
| 前腕 | ¥15,750 | ¥33,600 | |
| 上腕 | ¥16,800 | ¥33,600 | |
| 肩 | - | ¥15,750 | |
| 手の甲・指 | ¥3,150 | ¥19,950 | |
| 腕全体 | - | ¥73,500 | |
| 胴 | 胸部 | ¥21,000 | ¥54,600 |
| へそ周り | ¥6,300 | ¥29,400 | |
| 腹部 | ¥31,500 | ¥42,000 | |
| 背中全体 | - | ¥87,150 | |
| 背中1/2 | - | ¥58,800 | |
| 上半身一式 | - | ¥183,750 | |
| 下肢 | 膝下 | ¥21,000 | ¥57,750 |
| 太腿 | ¥26,250 | ¥59,850 | |
| 腰周り一式 | - | ¥61,950 | |
| 臀部 | - | ¥47,250 | |
| 膝周り | - | ¥15,750 | |
| ビキニライン(上部) | - | ¥18,900 | |
| ビキニライン(横部) | - | ¥28,350 | |
| 足の甲・指 | - | ¥19,950 | |
| 足全体 | - | ¥136,500 | |
お支払いは、現金、クレジットカード、医療専用ローンもご利用いただけます
スキンサポートクリニックでは、現金によるお支払いのほか、提携カード会社の各種クレジットカードによるお支払いも取り扱っております。また、簡単な審査で、保証人不要、頭金なし、プライバシーにも配慮した医療専用ローンもご用意しております。詳しくは無料カウンセリング時にご説明いたします。




































